KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

2011 2012 2013 2014 2015
Umsatzerlöse 452.810 446.258 395.056 545.774 521.505 Mio. €
Gesamtleistung 459.962 456.452 407.111 624.584 576.420 Mio. €
EBITDA 5.204 13.959 5.502 39.957 14.771 Mio. €
EBIT -10.698 877 1.175 6.247 -11.461 Mio. €
EBT -1.217 -1.217 -7.241 -6.308 -24.433 Mio. €
Konzernergebnis -1.420 -1.420 -0.718 -4.121 -4.386 Mio. €
Ergebnis pro Aktie (verwässert und unverwässert) -0.05 -0.05 -0.15 -0.06 -0,06 Mio. €

KENNZAHLEN ZUR ALNO AKTIE

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

2011 2012 2013 2014 2015
Umsatzerlöse 452.810 446.258 395.056 545.774 521.505 Mio. €
Gesamtleistung 459.962 456.452 407.111 624.584 576.420 Mio. €
EBITDA 5.204 13.959 5.502 39.957 14.771 Mio. €
EBIT -10.698 877 1.175 6.247 -11.461 Mio. €
EBT -1.217 -1.217 -7.241 -6.308 -24.433 Mio. €
Konzernergebnis -1.420 -1.420 -0.718 -4.121 -4.386 Mio. €
Ergebnis pro Aktie (verwässert und unverwässert) -0.05 -0.05 -0.15 -0.06 -0,06 Mio. €

Nach oben

KONZERN-BILANZ

2011 2012 2013 2014 2015
Langfristige Vermögenswerte 86.455 89.213 99.830 173.363 180.156 Mio. €
Investitionen in Sachanlagen 16.660 12.997 13.556 15.516 13.532 Mio. €
Flüssige Mittel 2.243 5.402 3.266 2.270 4.844 Mio. €
Eigenkapital -73.344 -7.462 -18.381 -28.007 -30.627 Mio. €
Gezeichnetes Kapital 67.847 70.095 70.095 70.095 75.595 Mio. €
Bilanzssumme 159.670 168.252 181.469 284.546 290.131 Mio. €

Nach oben

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

2011 2012 2013 2014 2015
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -3.261 25.471 -29.522 15.156 -28.524 Mio. €
Cashflow aus Investitionstätigkeit -17.138 -14.737 -13.677 -52.746 21.521 Mio. €
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 20.051 -7.052 41.634 36.586 9.766 Mio. €
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -348 3.682 -1.565 -1.004 2.763 Mio. €

Nach oben

MITARBEITER

2011 2012 2013 2014 2015
Beschäftigte am 31. Dezember 1.845 1.926 1.875 2.289 2.099
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt 1.806 1.856 1.897 2.301 2.199
Personalaufwand 98.529 97.204 95.263 138.253 136.429 Mio. €
Personalaufwand je Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 55 52 50 60 62 T €
Umsatz je Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 251 240 208 237 237 T €

Nach oben